產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 斯諾爾(SNOL) > SNOL 可移動爐床式烘箱
簡要描述:可移動爐床式烘箱(~600℃)帶可移動爐床的烘箱,使裝載更易于操作,用于 600℃以下的各種材料的熱處理。烘箱用于矯正、初級加熱、退火、去應(yīng)力、正火、淬火和和其他熱處理過程??蓱?yīng)用于電子、塑料、金屬、玻璃和其他工業(yè)領(lǐng)域中。氣體循環(huán)的應(yīng)用可保證爐膛內(nèi)整體的溫度均勻性,并提高熱處理質(zhì)量,加快熱處理進程。
詳細介紹
儀器特性:
? 手動可移動式爐床軌道
? 水平或垂直空氣循環(huán)
? 350℃以下低碳鋼或不銹鋼烘箱腔室
? 350℃以上不銹鋼制烘箱腔室
? 過熱保護
? 優(yōu)質(zhì)環(huán)保耐火材料
? 低能耗
? 短加熱/冷卻時間
? 高精度
? 外表涂有粉末涂層(RAL 7035),黑色外箱
? 一年質(zhì)保期
選件
? 機電控制可移動式爐床軌道
? 左開式密封門
? 數(shù)字計時器
? 數(shù)據(jù)記錄器
? 電腦接口RS232/RS-485/USB
? 不銹鋼烘箱外壁
? 一年延保期
型號 | 容積(L) | Tmax(℃) | 室內(nèi)尺寸,mm | 外形尺寸 | 功率(KW) | 體積(L) | 重量(KG) | 空氣循環(huán) | ||||
寬 | 長 | 高 | 寬 | 長 | 高 | |||||||
zui高溫度250℃ | ||||||||||||
SNOL 2000/150 | 2000 | 150 | 1250 | 1450 | 1100 | 2405 | 4355 | 2410 | 28 | 400 | 1650 | 垂直 |
SNOL 730/200 | 730 | 200 | 900 | 900 | 900 | 1550 | 3350 | 1500 | 12 | 400 | 300 | 水平 |
SNOL 2160/200 | 2160 | 200 | 1200 | 1800 | 1000 | 2200 | 2300 | 2100 | 44 | 400 | 2500 | 垂直 |
SNOL 10800/200 | 10800 | 200 | 1800 | 3000 | 2000 | 2460 | 9300 | 3300 | 50 | 400 | 6000 | 垂直 |
300-350℃ | ||||||||||||
SNOL 730/350 | 730 | 350 | 900 | 900 | 900 | 1850 | 4100 | 2150 | 12 | 400 | 700 | 垂直 |
SNOL 730/350 | 730 | 350 | 900 | 900 | 900 | 1930 | 3900 | 2150 | 35 | 400 | 1400 | 垂直 |
400-600℃ | ||||||||||||
SNOL 730/600 | 730 | 600 | 900 | 900 | 900 | 1930 | 2120 | 2120 | 35 | 400 | 1400 | 垂直 |
SNOL 2000/600 | 2000 | 600 | 1250 | 1450 | 1100 | 2405 | 4355 | 2410 | 65 | 400 | 1620 | 垂直 |
產(chǎn)品咨詢